CÔNG TY TNHH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ I HÀ TĨNH
Số: 47/TB-BĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2018 |
| TT | Lô số | Diện tích (m²) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Bước giá (đồng/lô) | Tiền đặt cọc (đồng/lô) | Phí đấu giá (đồng/Hồ sơ) | |
| 1 | 01 | 214,8 | 1.935.000.000 | 95.000.000 | 385.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 02 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 03 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 04 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 05 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 06 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 07 | 160 | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 500.000 |
| GIÁM ĐỐC Trần Viết Ngọc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bán đấu giá đất tại xã Yên Hồ Đức Thọ
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo bán đấu giá tài sản Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh