| Lô đất số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Phí tham gia đấu giá | ||||
| I. Vùng Đồng Dưng, thôn Hương Mỹ | |||||||||
| 11 | 249,6 | 239.606.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 200.000 | ||||
| 12; 13; 14 | 195,7 | 156.560.000 | 7.500.000 | 25.000.000 | 100.000 | ||||
| II. Vùng Đồng Màu, thôn Minh Đình | |||||||||
| 3 | 200,1 | 460.230.000 | 20.000.000 | 75.000.000 | 200.000 | ||||
| 12 | 199,9 | 459.770.000 | 20.000.000 | 75.000.000 | 200.000 | ||||
| 13 | 208 | 574.080.000 | 28.000.000 | 95.000.000 | 500.000 | ||||
| GIÁM ĐỐC Đã Ký Trần Viết Ngọc |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bán đấu giá đất tại xã Yên Hồ Đức Thọ
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo bán đấu giá tài sản Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh