Lô đất số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (Đồng/lô) | Bước giá (Đồng/lô) | Tiền đặt trước (Đồng/lô) | Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ) |
Vùng QH chi tiết xây dựng hạ tầng khu tái định cư Xuân Thành | |||||
01 | 282,58 | 406.915.200 | 16.500.000 | 81.000.000 | 200.000 |
02 | 262,14 | 377.481.600 | 15.000.000 | 75.000.000 | 200.000 |
03 | 239,73 | 287.676.000 | 11.500.000 | 57.000.000 | 200.000 |
04 | 250,24 | 300.288.000 | 12.000.000 | 60.000.000 | 200.000 |
05 | 260,10 | 312.120.000 | 12.500.000 | 62.000.000 | 200.000 |
06 | 241,07 | 289.284.000 | 11.500.000 | 57.000.000 | 200.000 |
07 | 248,96 | 298.752.000 | 12.000.000 | 59.000.000 | 200.000 |
08 | 256,85 | 308.220.000 | 12.500.000 | 61.000.000 | 200.000 |
09 | 264,74 | 317.688.000 | 13.000.000 | 63.000.000 | 200.000 |
10 | 272,63 | 327.156.000 | 13.000.000 | 65.000.000 | 200.000 |
11 | 281,47 | 405.316.800 | 16.500.000 | 81.000.000 | 200.000 |
12 | 285,06 | 410.486.400 | 16.500.000 | 82.000.000 | 200.000 |
13 | 265,09 | 318.108.000 | 13.000.000 | 63.000.000 | 200.000 |
14 | 236,38 | 340.387.200 | 14.000.000 | 68.000.000 | 200.000 |
15; 16; 17 | 270 | 324.000.000 | 13.000.000 | 64.000.000 | 200.000 |
18 | 256 | 368.640.000 | 15.000.000 | 73.000.000 | 200.000 |
19 | 236,03 | 283.236.000 | 12.000.000 | 56.000.000 | 200.000 |
20 | 207,32 | 298.540.800 | 12.000.000 | 59.000.000 | 200.000 |
21 | 244,77 | 293.724.000 | 12.000.000 | 58.000.000 | 200.000 |
22 | 236,98 | 284.376.000 | 12.000.000 | 56.000.000 | 200.000 |
23 | 200 | 240.000.000 | 10.000.000 | 48.000.000 | 200.000 |
24 | 219,32 | 263.184.000 | 11.000.000 | 52.000.000 | 200.000 |
25 | 259,19 | 373.233.600 | 15.000.000 | 74.000.000 | 200.000 |
26 | 274,23 | 394.891.200 | 16.000.000 | 78.000.000 | 200.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn