| CÔNG TY TNHH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 1 HÀ TĨNH
Số: 95/TB-BĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2018 |
| Lô đất số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) |
Bước giá (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Phí tham gia đấu giá (đồng) |
| 06 | 335,40 | 3.186.300.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 07 | 332,90 | 3.162.550.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 08 | 330,50 | 3.139.750.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 09 | 328,00 | 3.116.000.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 10 | 325,60 | 3.093.200.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 11 | 323,10 | 3.069.450.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 12 | 320,70 | 3.046.650.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 13 | 318,20 | 3.022.900.000 | 90.000.000 | 500.000.000 | 500.000 |
| 14 | 319,70 | 3.644.580.000 | 110.000.000 | 700.000.000 | 500.000 |
| Nơi nhận: - UBND thành phố Hà Tĩnh - UBND Phường Nguyễn Du; - Báo Hà Tĩnh (Đăng tin) - Truyền hình Hà Tĩnh - Các phòng TN-MT; TC-KH - Website:daugiahatinh.vn - Lưu công ty. |
GIÁM ĐỐC Đã ký Trần Viết Ngọc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bán đấu giá đất tại xã Yên Hồ Đức Thọ
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo bán đấu giá tài sản Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bán đấu giá đất tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh